Magic the Gathering
Magic the Gathering1691 medlemmer 3 online

Brugernavn:

Password:


Bliv medlem
Glemt password?

TURNERINGER Alle turneringer | FNM & Gateway | PT, GP, PTQ & GPT | DM! | Ranking  

Ranking

Her kan du se lister over de bedste spillere i Danmark og tilmed også, hvilke af DanskMagics medlemmer, der er bedst. Det hele beseres på ranking, hvilket er den pointsum, som man har spillet sig til ved at deltage i DCI-sanktionerede turneringer.

 

DanskMagics bedste spillere

Format:
Total | PW Points | Constructed | Limited | Eternal | Team Limited | 2HG Limited

# Point Medlem # i Danmark # I Europa # I verden
01. 2105 allanbc 1 11 27
02. 1993 djseb 3 148 400
03. 1979 HJ 4 264 716
04. 1958 TrylleJan 5 392 988
05. 1950 NoNetterstroem n/a n/a n/a
06. 1948 Harlequin n/a n/a n/a
07. 1939 AntonLunau 4 523 1418
08. 1935 Urmezawa 5 578 1555
09. 1911 Summa 11 977 2665
10. 1906 ulfbaldrian 12 1082 2932
11. 1905 Bonde 12 1125 3040
12. 1904 FelixOMG 18 1199 3247
13. 1904 Ursus 19 1261 3427
14. 1899 Pyrus 19 1312 3560
15. 1899 Genz 21 1380 3862
16. 1898 nis 20 1474 4115
17. 1896 Bugge 17 1262 3165
18. 1894 gepfandet 19 1449 3955
19. 1884 profeten_dk 22 1695 4582
20. 1879 Aben 22 1843 5103
21. 1879 Jsteinaa n/a n/a n/a
22. 1878 trikkerel 31 2092 5766
23. 1877 hajek n/a n/a n/a
24. 1875 Larzdk 24 1969 5494
25. 1871 Malte_Holm 26 2100 5899
26. 1870 MartinD 27 2182 6137
27. 1870 Endorfin 31 2250 6301
28. 1869 lillelassie 29 2237 6291
29. 1868 supermodel n/a n/a n/a
30. 1867 Pedro 33 2252 6388
31. 1865 Ethan n/a n/a n/a
32. 1860 rNilsson 37 2424 6294
33. 1857 Aik 40 2794 7957
34. 1852 Magicoscar 48 2832 7636
35. 1847 0xFFFF n/a n/a n/a
36. 1842 gotte 53 3418 9930
37. 1842 bogus 53 3419 9950
38. 1841 Grymer 56 3491 10186
39. 1841 Panteren n/a n/a n/a
40. 1839 NesretepNoj 56 3744 10822
41. 1836 JensKjaer 59 3755 10984
42. 1836 Tina 61 3907 11320
43. 1836 torjuul 61 4025 11658
44. 1835 Skjold 60 3822 11195
45. 1835 Bartok 54 3565 9406
46. 1833 jedi_gof 62 3972 11594
47. 1831 ThorkildMidtiby n/a n/a n/a
48. 1831 jakobs 59 3757 9923
49. 1829 kontrafaktisk 65 4336 12693
50. 1824 al8ert 70 4562 13454
51. 1823 kimstroh 76 4861 14264
52. 1817 Niels_Nepper 80 5213 15458
53. 1815 Kid 77 4925 13338
54. 1814 kakle82 n/a n/a n/a
55. 1813 kemykatze 83 5421 16109
56. 1812 bondafong 89 5592 16657
57. 1811 dck n/a n/a n/a
58. 1810 Demo 97 5782 17106
59. 1809 jonashoegh 93 5855 17426
60. 1808 KoldingMagic 90 5832 17345
61. 1808 nicolaj13 79 5236 13982
62. 1806 Kran n/a n/a n/a
63. 1805 Troels 101 6007 18088
64. 1805 Steinway 106 6183 18386
65. 1802 SilasEmil 106 6323 18988
66. 1799 thomash n/a n/a n/a
67. 1799 Mark_P 111 6735 20014
68. 1799 Bennzilla 110 6578 19803
69. 1798 DJ_DDP 119 6884 20461
70. 1798 ASM 97 6149 17237
71. 1797 Indy 115 6860 20506
72. 1797 JakupR 106 6631 18971
73. 1794 alien n/a n/a n/a
74. 1793 Ddalgaard 121 7229 21640
75. 1792 doomninja 113 n/a 20736
76. 1792 gravestorm 101 6515 17523
77. 1791 chrdietz 132 7517 22540
78. 1791 Hojslet 126 7465 22362
79. 1791 Hightower 100 6667 18295
80. 1790 Futjee 136 7649 22850
81. 1790 clif4d 131 7621 22902
82. 1790 Jakob n/a n/a n/a
83. 1789 Topclock 130 7712 23198
84. 1789 lortmoto 109 7334 21107
85. 1786 suneloon 139 8044 24103
86. 1785 mmpedersen 136 7946 24035
87. 1782 postmanlyn 140 8330 25179
88. 1781 troelslmunk 144 8461 25608
89. 1781 seekz 147 8518 25704
90. 1780 shadydk 147 8637 26078
91. 1780 scabbers 149 8628 26063
92. 1778 Orluff 153 8829 26758
93. 1774 MagicBEN 157 9201 27987
94. 1774 anders_schack 143 n/a 26100
95. 1773 yannielsen 154 9397 28571
96. 1773 F_Graversen 120 8037 21768
97. 1771 Valarne 158 9620 29288
98. 1769 varix 113 8456 23023
99. 1767 THae 117 8670 23588
100. 1765 Bjoerne 173 10351 30963

K-værdi
K-værdien er det maksimale antal rankingpoint, som en spiler kan vinde eller tabe i en kamp på det pågældende niveau. Hvis man vinder over en spiller, der har samme ranking som en selv, så får man halvdelen af K-værdien i ranking-point.

Kategorier
Rankingen inddeles i tre katagorier plus en kataegori for teamspil og 2hg. De tre hovedkategorier er Constructed (Standard, Extended og Block), Eternal (Vintage og Legacy) og Limited (Sealed og Draft). Composite er gennemsnittet af Constructed og Limited.

REL?
REL står for "Rules Enforcement Level" og viser på hvilket niveau spillerne forventes at kende reglerne. REL 1 er til for FNM, Prereleases og lignende. REL 5 er forbeholdt spil på højeste niveau, såsom Pro Tours og VM.

Invites
De 35 spillere der har den højeste Total-rating pr. 18. maj 2011 bliver inviteret med til DM. Har man en tilstrækkelig høj rating kan man få byes til GP eller indbydelse til PT.

 
  Bliv fri for reklamen? Bliv Gullmedlem!
Søg DanskMagic
Søg kort:

Søg medlem:

Søg by:
Søg i forummet:

Søg regler:

Søg deck: